今天的周末盘点为大家带来的是几款降价在万元以上的合资SUV车型。最高优惠有在4.1万元的,而最低也在1.08万元。那就一起来看看今天为大家汇总的这几款SUV吧!
东风日产奇骏
老款车型方正硬派的感受不再在新款奇骏身上。新款奇骏更为时尚,整体也更具有时尚感。
内饰采用深颜色搭配设计,线条的运用看上去也比较柔和一些。全景天窗、坡道缓降、中央差速器锁止功能、电动后备厢、并线辅助、车道偏离预警以及全景影像等功能的加入,也是让日产奇骏在同级别车型中更具优势。
奇骏车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奇骏 2015款 2.5L CVT领先MAX版 4WD | 23.48 | ↓ 1.08 | 22.40 | 25.28 | -- |
奇骏 2015款 2.0L CVT舒适MAX版 2WD | 20.28 | ↓ 1.08 | 19.20 | 21.70 | -- |
奇骏 2014款 2.5L CVT领先版 4WD | 22.88 | ↓ 1.08 | 21.80 | 24.62 | -- |
奇骏 2014款 2.5L CVT豪华版 4WD | 23.88 | ↓ 1.08 | 22.80 | 25.73 | -- |
奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD | 26.78 | ↓ 1.08 | 25.70 | 28.93 | -- |
奇骏 2014款 2.5L CVT尊享版 4WD | 25.08 | ↓ 1.08 | 24.00 | 27.05 | -- |
奇骏 2014款 2.0L 手动时尚版 2WD | 18.18 | ↓ 1.08 | 17.10 | 19.38 | -- |
奇骏 2014款 2.0L CVT舒适版 2WD | 19.68 | ↓ 1.08 | 18.60 | 21.04 | -- |
奇骏 2014款 2.0L CVT智驱版 4WD | 21.88 | ↓ 1.08 | 20.80 | 23.47 | -- |
奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 20.98 | ↓ 1.08 | 19.90 | 22.48 | -- |
奇骏 2014款 2.0L CVT时尚版 2WD | 18.88 | ↓ 1.08 | 17.80 | 20.15 | -- |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(3000元):太阳膜 + 脚垫 | ||||
2015年10月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
根据表格可以看出,奇骏全系优惠1.08万元,并赠送大礼包一份。而近期部分4S店的优惠都在1.08万元,不送大礼包一份。
北京现代ix35
现代ix35的设计线条比较丰富,六边形的家族式中网,都让它的前脸看上去都是有点霸气的感觉。内饰的材质变为软质材质的,圆润的中控台设计,现在看来没有多少新意。2015款现代ix35采用2.0L及2.4L自然吸气发动机,匹配6挡手自一体变速及6挡手动变速箱。在配置上面来看,自动泊车、并线辅助、自动启停等高科技配置都没有配置,但在高配车型中自动泊车功能可以进行选装。
北京现代ix35车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国V | 22.28 | ↓ 2.00 | 20.28 | 23.02 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动四驱领先型 国IV | 22.28 | ↓ 2.00 | 20.28 | 23.02 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国V | 19.68 | ↓ 2.00 | 17.68 | 20.14 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.4L 自动两驱领先型 国IV | 19.68 | ↓ 2.00 | 17.68 | 20.14 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国V | 20.18 | ↓ 2.00 | 18.18 | 20.65 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动四驱智能型 国IV | 20.18 | ↓ 2.00 | 18.18 | 20.65 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国V | 19.58 | ↓ 2.00 | 17.58 | 19.99 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱领先型 国IV | 19.58 | ↓ 2.00 | 17.58 | 19.99 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国V | 16.38 | ↓ 1.50 | 14.88 | 16.96 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 国IV | 16.38 | ↓ 1.50 | 14.88 | 16.96 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国V | 17.68 | ↓ 2.00 | 15.68 | 17.89 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 自动两驱智能型 国IV | 17.68 | ↓ 2.00 | 15.68 | 17.89 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国V | 14.98 | ↓ 1.50 | 13.48 | 15.41 | -- |
北京现代ix35 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 国IV | 14.98 | ↓ 1.50 | 13.48 | 15.41 | -- |
2015年10月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
根据表格我们可以看出,全系降价基本在2万元,只有部分车型降价在1.5万元。也有4S店的内饰设计也是优惠1.8万元的。感兴趣的朋友不妨到店感受一下它的魅力吧!
长安福特 翼虎
翼虎外观线条较为圆润,造型活力十足,整个前脸十分醒目。运动感的内饰也让大家的感受不一样。中控台的设计立体有层次感,用料也十分厚道。2015款福特翼虎分别采用1.5T及2.0T涡轮增压发动机,匹配6挡手自一体变速箱。全系标配上坡辅助、刹车辅助。牵引力控制系统、启停技术但电动天窗并不是全系标配。
翼虎车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱运动型 | 26.28 | ↓ 2.00 | 24.28 询价 | 27.40 详情 | -- |
翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱精英型 | 25.28 | ↓ 2.00 | 23.28 询价 | 26.29 详情 | -- |
翼虎 2015款 2.0L GTDi 四驱尊贵型 | 27.58 | ↓ 2.00 | 25.58 询价 | 28.84 详情 | -- |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 四驱精英型 | 23.98 | ↓ 2.00 | 21.98 询价 | 24.85 详情 | -- |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱风尚型 | 21.78 | ↓ 2.00 | 19.78 询价 | 22.42 详情 | -- |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 两驱舒适型 | 19.38 | ↓ 2.00 | 17.38 询价 | 19.76 详情 | -- |
2015年10月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
根据表格可以看出,福特翼虎全系优惠2万元。而近期福特翼虎的优惠也一直在2万元。感兴趣的朋友不妨到店感受一下实车的魅力。
广汽三菱-劲炫ASX
劲炫与欧蓝德有着相似的地方,车灯的上扬设计也让劲炫的前脸看上去更加有精神。内饰风格是三菱的传统设计方式,整体都简单,而全黑色的内饰设计也让劲炫有着运动感的风格。劲炫提供1.6L和2.0L自然吸气发动机,匹配5挡手动或CVT无级变速箱。全系标配多功能方向盘,儿童座椅接口,车内空气调节系统,但自动启停、并线辅助、自动泊车入位等系统没有配备。
劲炫ASX车型最新价格变化报价 | ||||
车型 | 指导价 (万元) | 现价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 优惠条件 |
2013款 1.6L 手动两驱标准版 | 12.88 | 10.58 href="http://dealer.autohome.com.cn/128333/order_2768_14365.html?siteId=36&pvareaid=102476" | ↘2.30 | -- |
2013款 2.0L 手动两驱舒适版 | 14.88 | 12.68 | ↘2.20 | -- |
2013款 2.0L 自动两驱精英版 | 15.98 | 13.38 | ↘2.60 | -- |
2013款 2.0L 自动两驱豪华版 | 17.48 | 14.68 | ↘2.80 | -- |
2013款 2.0L 自动四驱尊贵版 | 19.48 | 16.68 | ↘2.80 | -- |
2013款 2.0L 自动四驱旗舰版 | 21.88 | 17.78 | ↘4.10 | -- |
2015年10月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
根据上表我们可以看出,劲炫近期降价在2.3-4.1万元之间。感兴趣的朋友不妨到店感受一下它的魅力吧!
起亚智跑
中网设计与大灯设计连成一体的感觉,前大灯也变得细长上扬,前脸整体看上去,更加的时尚。内饰设计的依旧简洁,白色自发光双炮筒式的仪表盘的设计让驾驶者在阅读数据时方便,而且也增加了科技感与质感。智跑提供2.0L和2.4L自然吸气发动机,匹配6挡手动和6挡手自一体变速箱。全系标配多功能方向盘、后排座椅调节、儿童座椅接口等。但全系并未配备自动启停、并线辅助、自动泊车入位等系统。
智跑车型最新价格变化报价 | |||||
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
智跑 2015款 2.4L 自动四驱版Premium | 22.98 | ↓ 2.32 | 20.66 | 23.47 | -- |
智跑 2015款 2.0L 自动四驱版GLS | 19.98 | ↓ 2.32 | 17.66 | 20.11 | -- |
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版Premium | 18.98 | ↓ 2.32 | 16.66 | 19.00 | -- |
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GLS | 17.28 | ↓ 1.92 | 15.36 | 17.53 | -- |
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版GL | 15.88 | ↓ 1.70 | 14.18 | 16.20 | -- |
智跑 2015款 2.0L 自动两驱版DLX | 17.78 | ↓ 1.82 | 15.96 | 18.18 | -- |
智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GLS | 16.28 | ↓ 2.32 | 13.96 | 16.01 | -- |
智跑 2015款 2.0L 手动两驱版GL | 14.48 | ↓ 1.52 | 12.96 | 14.84 | -- |
2015年10月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
我们可以从上表可以看出,2015款智跑优惠在1.50-2.32万元。感兴趣的朋友不妨到店感受一下它的魅力吧!