作为上海大众旗下最新的一款标榜运动风格的紧凑型车,凌渡自2015年1月9日正式上市以来一直受到了较高的关注。这种关注程度不仅仅源于其所标榜的“奢适、宽体”特性,同时也源于其专为中国市场研发的独特身份。作为该车系旗下配置最低的车型,搭载1.4TSI发动机,指导价14.59万元的手动风尚版除了标准配置外,还提供包括天窗、驻车雷达以及定速巡航系统可供选装,在配置搭配上能否继续诠释“奢适”的理念,看完这篇解析您心里就会有数了。

外观简介:整体造型依然运动,配置满足基本需要。

凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版
厂商指导价:14.59万









内饰简介:采用全黑色内饰风格。




座椅配置:带白色条纹的绒布座椅运动感强。




动力系统和底盘悬架:1.4TSI低功率版发动机+5速手动变速箱。



选配表和主要配置差距一览和全文总结:


作为凌渡车系中最入门的车型,这款230TSI手动风尚版在配置上对于基本的使用需要可以说是能够满足的,不过诸如驻车雷达等非常实用的配置不作为标配提供显得有些说不过去,也降低了这款车的性价比。通过与舒适版和豪华版车型的配置对比,我们认为相比此次解析的风尚版来说,发动机动力表现更高、配置也更为丰富的舒适版倒是更为值得推荐,而从实际的口碑数量看,280TSI DSG舒适版也确实是发表口碑数最多的。
| 车型图片 | 
 | 
| 基本参数 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 厂商指导价 | 14.59万 | 
| 全国4S最低价 | |
| 厂商 | 上海大众 | 
| 级别 | 紧凑型车 | 
| 发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 
| 长*宽*高(mm) | 4598*1826*1425 | 
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 206 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | 
| 实测离地间隙(mm) | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 长度(mm) | 4598 | 
| 宽度(mm) | 1826 | 
| 高度(mm) | 1425 | 
| 轴距(mm) | 2656 | 
| 前轮距(mm) | - | 
| 后轮距(mm) | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | 
| 整备质量(kg) | 1300 | 
| 车身结构 | 三厢车 | 
| 车门数(个) | 4 | 
| 座位数(个) | 5 | 
| 油箱容积(L) | 50 | 
| 行李厢容积(L) | 480-1150 | 
| 发动机 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 发动机型号 | EA211 | 
| 排量(mL) | 1395 | 
| 排量(L) | 1.4 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 
| 压缩比 | - | 
| 配气机构 | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | 
| 行程(mm) | - | 
| 最大马力(Ps) | 131 | 
| 最大功率(kW) | 96 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5000 | 
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-3500 | 
| 发动机特有技术 | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 
| 环保标准 | 国V | 
| 变速箱 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 简称 | 5挡手动 | 
| 挡位个数 | 5 | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 
| 底盘转向 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 205/60 R16 | 
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | 
| 膝部气囊 | - | 
| 胎压监测装置 | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | 
| 安全带未系提示 | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | 
| 车内中控锁 | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | 
| 无钥匙进入系统 | - | 
| 操控配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| ABS防抱死 | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
| 上坡辅助 | - | 
| 自动驻车 | ● | 
| 陡坡缓降 | - | 
| 可变悬架 | - | 
| 空气悬架 | - | 
| 可变转向比 | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 
| 外部配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 电动天窗 | ○ | 
| 全景天窗 | - | 
| 运动外观套件 | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | 
| 电动吸合门 | - | 
| 侧滑门 | - | 
| 电动后备厢 | - | 
| 感应后备厢 | - | 
| 车顶行李架 | - | 
| 内部配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 真皮方向盘 | - | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | 
| 多功能方向盘 | - | 
| 方向盘换挡 | - | 
| 方向盘加热 | - | 
| 方向盘记忆 | - | 
| 定速巡航 | ○ | 
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后○ | 
| 倒车视频影像 | - | 
| 行车电脑显示屏 | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | 
| 座椅配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 座椅材质 | 织物 | 
| 运动风格座椅 | - | 
| 座椅高低调节 | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | 
| 肩部支撑调节 | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 
| 第二排靠背角度调节 | - | 
| 第二排座椅移动 | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | 
| 电动座椅记忆 | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | 
| 第三排座椅 | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 
| 后排杯架 | - | 
| 多媒体配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| GPS导航系统 | - | 
| 定位互动服务 | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | 
| 车载电视 | - | 
| 后排液晶屏 | - | 
| 220V/230V电源 | - | 
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | 
| CD支持MP3/WMA | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | - | 
| 扬声器数量 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 近光灯 | 卤素 | 
| 远光灯 | 卤素 | 
| 日间行车灯 | - | 
| 自适应远近光 | - | 
| 自动头灯 | - | 
| 转向辅助灯 | ● | 
| 转向头灯 | - | 
| 前雾灯 | ● | 
| 大灯高度可调 | - | 
| 大灯清洗装置 | - | 
| 车内氛围灯 | - | 
| 玻璃/后视镜 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | 
| 后视镜加热 | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | 
| 后视镜电动折叠 | - | 
| 后视镜记忆 | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | 
| 后雨刷 | - | 
| 感应雨刷 | - | 
| 空调/冰箱 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 空调控制方式 | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | 
| 后座出风口 | - | 
| 温度分区控制 | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | 
| 车载冰箱 | - | 
| 高科技配置 | 凌渡 2015款 230TSI 手动风尚版 | 
| 自动泊车入位 | - | 
| 发动机启停技术 | - | 
| 并线辅助 | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | 
| 整体主动转向系统 | - | 
| 夜视系统 | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | 
| 自适应巡航 | - | 
| 全景摄像头 | - | 
